|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos académicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Ocho claves para comprender la República Popular China”. Enrique Fanjul, en Real Instituto Elcano. Septiembre 18 de 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Global Economic Crisis and India: An Analysis. Pankaj Vashisht Sriparna. Real Instituto Elcano. Septiembre de 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La política exterior India: las dimensiones global y regional – Antia Mato Bouzas – Real Instituto Elcano, 27 de mayo de 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síntesis de 2008. Observatorio Iberoamericano de Asia Pacífico. Enero 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China y algunos indicadores económicos en el 2008. Rodríguez Asien, E en Observatorio de la Economía y la Sociedad de China Nº 08, septiembre 2008. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento
y Monitoreo de las actividades de Foros de Cooperación establecidos
entre países de Asia- Pacífico, Europa y América
Latina. Informe Número IV. Ana Manuela Toledo. Red de Estudios
de América Latina y el Caribe sobre Asia Pacífico REDEALAP.
Buenos Aires, enero del 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Rules and Fiscal Performance in the European Union and Japan. Jürgen von Hagen. Institute for monetary and economic studies, Bank of Japan, Marzo 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Forecast of the Japanese Economy. Kazuhiko ISHIDA. Japan Center for Economic Research, Noviembre 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les prochaines étapes pour la Chine, Eswar S. Prasad, Finances & Développement, Septiembre 2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perfiles económicos Asia Pacífico 2005, Fundación Chilena del Pacífico, 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| What China Whispers to Korea, Anne Wu, The Washington Quarterly, Spring 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embedding Pacific Asia in the Asia Pacific: the Global Impact of an East Asian Community, C. Fred Bergsten, Director, Institute for International Economics, Speech at the Japan National Press Club, Tokyo, September 2, 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economic Survey of China, OECD Observer, Organization for Economic Co-operation and Development, September 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La formulación de la Política Exterior Colombiana hacia la Cuenca del Pacífico con miras al posible ingreso a la APEC en el 2007, Ivan Novella, Facultad de Relaciones Internacionales del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China's Search for Stabnility With America, Wang Jisi, Foreign Affairs, September-October 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China’s Entrance into Latin America: A Cause for Worry?, Sam Logan and Ben Bain, The Americas Program, August 24, 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Pacífico Colombiano puerta hacia la Cuenca del Pacífico: Apuntes para la formulación de un plan de acción, Luz Mary Escobar, Monografía de Grado, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proyección internacional del Asia Pacífico: la dimensión política y cultural, Fernando Delage, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, 7 de junio de 2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diplomacia Comercial: Análisis de las Relaciones Comerciales Bilaterales Entre Colombia y Japón, Embajada de Colombia en Japón, abril de 2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Siete Pasos y Elementos Comerciales para el Éxito Comercial en China, Carlos Enrique Álvarez, Revista Javeriana, abril de 2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Economía y Comercio exterior de China y Colombia: Un Análisis Comparativo - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, marzo de 2005 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||