|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentos oficiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oportunidades de Comercio e Inversión entre América Latina y Asia-Pacífico. El vínculo con APEC. Cepal – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República de Perú. Noviembre 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Las Relaciones Económicas y Comerciales entre América Latina y Asia Pacífico. El vínculo con China. Cepal – Harbin, Heilongjiang, China. Octubre de 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El arco del Pacífico Latinoamericano y su Proyección a Asia-Pacífico. Cepal. Octubre de 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistical Year Book For Asia and The Pacific 2008. United Nations – Economic and Social Commission for Asia and The Pacific. ISBN: 978-92-1-120569-5 ISSN : 0252-3655. 2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 Report on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia. The Asian NGO s Network on National Institutions (ANNI). julio 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Development Outlook 2007 update. Asian Development Bank. julio 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Development Outlook 2008 update. Asian Development Bank. Julio 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Quarterly Update. World Bank China, Junio de 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China, EU and Latin America: Issues and Future Cooperation. Osvaldo Rosales – Director International Trade and International Division Eclac. Friedrich Ebert Stiftung, Shangai Institutes for International Studies. 27 y 28 de Abril de 2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacto Coordinador - piogarcia02@yahoo.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||